12 — Risk Management: Quản Lý Rủi Ro
Nhận diện, đánh giá, và lên phương án cho các rủi ro tiềm ẩn.
1. Ma Trận Rủi Ro
XÁC SUẤT
Cao │ ⚠️ Monitor │ 🔴 HIGH RISK │ 🔴 CRITICAL
│ │ │
TB │ 🟢 Accept │ ⚠️ Monitor │ 🔴 HIGH RISK
│ │ │
Thấp │ 🟢 Accept │ 🟢 Accept │ ⚠️ Monitor
├──────────────┼───────────────┼──────────────
│ Thấp │ TB │ Cao
└──────────────────────────────────────────── TÁC ĐỘNG
2. Rủi Ro Chi Tiết
🔴 CRITICAL RISKS
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|
| Mô tả | AI tools tạo ra nhân vật khác nhau giữa các shot — phá vỡ tính liên tục |
| Xác suất | CAO |
| Tác động | CAO — phải redo hàng trăm/nghìn shots |
| Phòng ngừa | Reference sheets chuẩn, prompt templates, seed fixing, ControlNet/IP-Adapter |
| Phương án B | Batch generate → manual select → touch up in Photoshop |
| Phương án C | Kết hợp 3D base model cho consistency → AI enhance |
| Owner | AI Tech Lead |
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|
| Mô tả | AI tools tăng giá, thay đổi API, hoặc ngừng hoạt động giữa production |
| Xác suất | TB-CAO |
| Tác động | CAO — pipeline bị gián đoạn |
| Phòng ngừa | Không phụ thuộc 1 tool duy nhất, luôn có backup tool |
| Phương án B | Switch sang tool thay thế (đã test sẵn) |
| Owner | AI Tech Lead + Producer |
R3: Scope Creep — Phạm vi dự án phình to
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|
| Mô tả | Thêm cảnh, thêm nhân vật, thay đổi story liên tục |
| Xác suất | CAO |
| Tác động | CAO — vượt budget, vượt timeline |
| Phòng ngừa | Script lock deadline, change request process |
| Phương án B | Giảm scope (cắt cảnh không essential) |
| Owner | Director + Producer |
🔴 HIGH RISKS
R4: Team Burnout / Attrition
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|
| Mô tả | Thành viên kiệt sức hoặc rời dự án |
| Xác suất | TB |
| Tác động | CAO |
| Phòng ngừa | Realistic timeline, buffer time, fair compensation |
| Phương án B | Cross-training, documentation tốt để người mới tiếp nhận nhanh |
| Owner | Producer |
R5: Quality Below Standard
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|
| Mô tả | Output AI không đạt chất lượng cinematic |
| Xác suất | TB |
| Tác động | CAO — phim không thể release |
| Phòng ngừa | Benchmark quality sớm, test pipeline trước khi full production |
| Phương án B | Giảm scope + tăng quality cho ít cảnh hơn |
| Owner | Director + Art Director |
R6: Copyright / Legal Issues
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|
| Mô tả | AI-generated content gặp vấn đề bản quyền |
| Xác suất | TB |
| Tác động | CAO — pháp lý, không thể phân phối |
| Phòng ngừa | Sử dụng tools có commercial license rõ ràng, track provenance |
| Phương án B | Tư vấn pháp lý, tự tạo training data nếu cần |
| Owner | Producer |
⚠️ MEDIUM RISKS
R7: Hardware / Infrastructure Failure
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|
| Mô tả | GPU hỏng, cloud service down, mất data |
| Phòng ngừa | Backup 3-2-1 rule, cloud redundancy |
| Phương án B | Switch sang cloud GPU provider khác |
R8: Pacing / Story Issues Discovered Late
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|
| Mô tả | Phát hiện vấn đề story khi đã production |
| Phòng ngừa | Animatic review kỹ trước production, test screening |
| Phương án B | Restructure trong editing (không reshoot — advantage of AI) |
R9: Audio Quality Mismatch
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|
| Mô tả | Voice/music không khớp visual style |
| Phòng ngừa | Early audio tests, temp tracks trong animatic |
| Phương án B | Re-generate / re-record problem sections |
3. Risk Response Matrix
| Response Type | Khi nào dùng | Ví dụ |
|---|
| Avoid | Loại bỏ hoàn toàn | Không dùng tool không có commercial license |
| Mitigate | Giảm xác suất/tác động | Reference sheets để giảm inconsistency |
| Transfer | Chuyển rủi ro cho người khác | Mua bảo hiểm, outsource risky tasks |
| Accept | Chấp nhận rủi ro | Minor visual inconsistencies ở background |
4. Contingency Plans
Kịch bản xấu nhất: Phải dừng production
| Trigger | Hành động |
|---|
| Hết budget (>120% planned) | Freeze production → reassess scope → seek funding |
| Key member rời (Director/AI Lead) | 2-week pause → find replacement → handover via docs |
| Major tool shutdown | 1-week pivot → migrate to backup tool |
| Legal cease & desist | Stop → legal review → pivot approach |
Change Request Process
Ai đó muốn thay đổi
│
▼
Viết Change Request (mô tả + lý do + impact)
│
▼
Producer đánh giá (timeline + budget impact)
│
▼
Director quyết định ──→ Approve → Update docs + timeline
│
▼ (Reject)
Ghi nhận, lưu cho potential future revision
5. Risk Log (Cập nhật liên tục)
| Date | Risk ID | Event | Action Taken | Status |
|---|
| [TODO] | | | | |